Termin: Freitag, 10.10.2024 um 09:00 Uhr
Vortragender: Robin Haid - Forschungsarbeit
Studiengang: Medizintechnik
Thema: Entwicklung und Untersuchung von Verbindungsmethoden der Draht-Enden eines manuell geflochtenen Stents
Betreuerin: Annika Zanker, M.Sc.
Ort: Seminarraum des Instituts (Seidenstraße 36 im 1. Stock)
Termin: Donnerstag, 17.10.2024 um 10:00 Uhr
Vortragender: Matthias Parenzan
Studiengang: Medizintechnik
Thema: The Effect of Compliance on Hemodynamic Changes in a Cerebral Aneurysm Model: An In Vitro Investigation using Ultrasonic Vascular Vector Flow Mapping
Betreuer: Ashkan Shiravand
Ort: Seminarraum des Instituts (Seidenstraße 36 im 1. Stock)
Termin: Donnerstag, 24.10.2024 um 09:00 Uhr
Vortragende: Valerie Wendt – Masterarbeit
Studiengang: Medizintechnik
Thema: Design, Development and Testing of a mobile ready to use cryoprobe to treat pulmonary obstructions in emergency medicine
Betreuer: Dipl.-Ing. Marcus Adler (Erbe Elektromedizin GmbH)
Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Giorgio Cattaneo
Ort: Seminarraum des Instituts (Seidenstraße 36 im 1. Stock)
Termin: Donnerstag, 24.10.2024 um 11:00 Uhr
Vortragende: Lisa Niklaus – Forschungsarbeit
Studiengang: Medizintechnik
Thema: In vitro Simulation der respiratorisch bedingten Nierenbewegung durch die Modellierung des viszeralen Gewebes
Betreuerin: Jenny Schäfer, M.Sc.
Ort: Seminarraum des Instituts (Seidenstraße 36 im 1. Stock)
Termin: Donnerstag, 31.10.2024 um 10:00 Uhr
Vortragende: Jana Zimmermann - Bachelorarbeit
Studiengang: Medizintechnik
Thema: Optimierung eines Pumpenkorpus aus Hydrogel zur Imitierung eines pulsatilen Flussverhaltens bei peristaltischer Förderung
Betreuerin: Annika Zanker, M.Sc.
Ort: Seminarraum des Instituts (Seidenstraße 36 im 1. Stock)
Archiv
2024
Vortragende | Art | Thema |
---|---|---|
Amedeo Sebastian Alvaro | Forschungsarbeit | Development of a computational method for analysis of a flow diverter performance following the in-vitro deployment of the flow diverter in a cerebral aneurysm model |
Emma Sennhenn | Forschungsarbeit | Validierung und Optimierung eines Pumpstandes zur Reproduktion eines pulsatilen Durchflusses in Aortenmodellen im Hinblick auf physiologisches Herzklappenverhalten |
Aileen Stickel | Masterarbeit | Herstellung und mechanische Charakterisierung von Stents aus biologisch abbaubaren Polymeren |
Lucas Bühler | Masterarbeit | Development of an anatomically relevant bench test model for in vitro testing of stent grafts for the ascending aorta |
Leah Rottweiler | Masterarbeit | In-vitro-Untersuchung zum Einfluss dezellularisierter Aortenklappen auf den Phänotyp von Knochenmark ab-geleiteten Makrophagen |
Charlotte Eberhardt | Masterarbeit |
Development of an Intracardiac Tissue Anchor for Transcatheter Structural Heart Devices: Conception, Design and Evaluation |
Valerie Wendt | Masterarbeit |
Design, Development and Testing of a mobile ready to use cryoprobe to treat pulmonary obstructions in emergency medicine |
Matthias Parenzan | Masterarbeit |
The Effect of Compliance on Hemodynamic Changes in a Cerebral Aneurysm Model: An In Vitro Investigation using Ultrasonic Vascular Vector Flow Mapping |
2023
Vortragende | Art | Thema |
---|---|---|
Nail Isianov | Masterarbeit | Entwicklung und mechanische Validierung numerischer Lungenmodelle zur Analyse von Gasauswaschverfahren |
Suyani Antonjeyakumar | Masterarbeit | Konzipierung einer Methode zum Vormontieren und Laden einer katheterbasierten Herzklappenprothese in einem Einführsystem |
Mohamed Taher Idell | Studienarbeit | An In-Vitro Investigation of Vessel Model Compliance Influence on Flow Diverter Mechanics based on standardized Aneurysm Model |
Judith Spieler | Forschungsarbeit | Entwicklung einer Methode zur standardisierten Untersuchung von bridging Stents zur Behandlung thorakoabdomineller Aortenaneurysmen |
Julia Staiger | Masterarbeit | Untersuchung und Justierung von Produktionseinflüssen auf charakteristische Eigenschaften von Ballonen für Stent-Delivery-Systeme |
Elena Haab | Masterarbeit | Betrachtung typischer in der Medizintechnik eingesetzter Kunststoffe hinsichtlich der Einflüsse durch Alterung |
Ole Strenge | Forschungsarbeit | Optimierung und Evaluation eines Near-Field Elektrospinning Systems zur reproduzierbaren Erzeugung von geordneten polymeren Mikrofasern |
Paul Silberhorn | Studienarbeit | Untersuchung der Effekte von Stentgrafts auf die Fluiddynamik in Aortenmodellen mittels Ultraschall |
Laura Joas | Masterarbeit | Pre-crystallization of organic sensitive layers |
Hospital Antônio Targino, Campina Grande PB, Brazil | extern | The population aging and its impact in the neurosurgical field |
Matthias Ege | Masterarbeit | Konzeption und Charakterisierung eines fluidischen Einzelfunktionsmusters für die Analyse von CTCs |
Manuela Schön | Masterarbeit | Konzipierung und Verifizierung eines Delivery Systems zur Implantation eines Stentgraft-basierten Herzunterstützungsadapters |
Lisa Keko | Bachelorarbeit | Entwicklung eines Pumpstandes zur Erzeugung eines physiologischen Durchflusses in abdominalen Aortenmodellen |
Julia Haid | Masterarbeit | In vitro Modellierung intraluminaler Thromben in abdominellen Aortenaneurysmen |
Sonja Lubitz | Bachelorarbeit | Entwicklung eines Testaufbaus zur Bestimmung der Dauerbeständigkeit von Nitinol Stents mit unterschiedlichen Austenit-Transformations-Temperaturen |
Stefanie Sprejz | Masterarbeit | Biofunctionalization and surface modification of gelatin-based hydrogels for improvement of endothelialization |
Annika Zanker | Masterarbeit | Entwicklung und Untersuchung einer Herzklappe aus Hydrogel für die Anwendung in einem pulsatilen Kreislauf |
Jessica Allmendinger | Studienarbeit | Untersuchung von bildgebenden Systemen (MRT, Röntgen) für deren Einsatz zur Beurteilung von Gefäßimplantatsmodellen |
Shahrzad Zandi | Masterarbeit | Entwicklung einer Methode zur Untersuchung neurovaskulärer Navigationssysteme in intrakraniellen Gefäßmodellen |
Dimitra Stanigloudi | Masterarbeit | Design von Röntgenmarkern für einen BEVAR Stentgraft und Entwicklung einer Verbindungstechnologie |
Meriem Ernez | Bachelorarbeit | Cell culture on plant-based scaffolds and investigation of cell-interface interactions |
2022
Vortragende | Art | Thema |
---|---|---|
Jessica Wagner | Studienarbeit | Untersuchung endovaskulärer Implantate mittels modular hergestellten Aortenmodellen zur Behandlung thorakoabdomineller Aortenaneurysmen |
Lena Koch | Studienarbeit | Weiterentwicklung eines Near-Field Elektrospinning Systems zur reproduzierbaren Erzeugung von geordneten polymeren Mikrofasern |
Daniel Daum | Studienarbeit | Development of blood substitute and vessel phantom for ultrasound flow study |
Professor Nobuo Watanabe, Ph.D. Shibaura Institute of Technology, Saitama, Japan. | extern | Cell rheology and cardiovascular physiology - Application of engineering |
Ali Salehi M. Sc. | Lectures of BMT in cooperation with Stuttgart Partnership Initiative - Mass Personalization (SPI-MP) | Green Vessels: Plants as a new generation of blood vessel models for cardiovascular research |
Dr. Shahin Homaeigohar (extern) | Lectures of BMT in cooperation with Stuttgart Partnership Initiative - Mass Personalization (SPI-MP) | Polyacrylonitrile (PAN) electrospun nanofibers and the PAN derived biohybrid and carbon nanofibers for tissue engineering and wound healing |
Carla Siegle | Masterarbeit | Design Development and Verification of a Bridging Stent for Branched Endovascular Aortic Repair (BEVAR) |
Fabian Baumer | Studienarbeit | Development and optimization of pulsatile flow pump with physiological pressure waveform |
Katharina Keppeler | Bachelorarbeit | Development of an in vitro model to investigate mechanical behavior of the renal arteries after endovascular aortic repair |
Charlotte Breuning | Studienarbeit | Entwicklung und Herstellung eines Aortenmodells mit definierten mechanischen Eigenschaften zur Untersuchung endovaskulärer Implantate |
Eni Zaganjori | Studienarbeit | Fabrication of aneurysm vessel models made of hydrogel using soluble core technique |
Pia Willmann | Masterarbeit | Entwicklung eines Mikroassemblierprozesses für ein System zur endovaskulären Neurostimulation |
Leander Heisterberg | Studienarbeit | Auslegung und Fertigung eines Implantats und Testumgebung (Gefäßmodell) zur Durchführung praktischer Übungen im Feld der Katheterinterventionen. |
Lara Füller | Studienarbeit | Entwicklung und Charakterisierung einer Apparatur für die Erzeugung von geordneten polymeren Mikro- und Nanofasern mittels Near-Field-Elektrospinning |
Gemma Lucas | Masterarbeit | Mechanical and microstructural investigation of decellularized tubular plants for production of natural endothelialized vessel models |
Irene Escudero | Masterarbeit | Development of a novel bioreactor system for parallel endothelialization of synthetic and natural vascular scaffolds |
Natalie Käppel | Bachelorarbeit | Untersuchung verschiedener Hydrogele für die Entwicklung biologisierter dreidimensionaler Gefäßmodelle zur Untersuchung kardiovaskulärer Implantate |
Oasy Darwish | Studienarbeit | Bestimmung des Geschwindigkeitsverlaufs eines ausgewählten Punkts innerhalb einer Ultraschall-Bildersequenz |
2021
Vortragende | Art | Thema |
---|---|---|
Samantha Wachter | Studienarbeit | Investigation of the hemocompatibility of two pump driven blood flow models |
Matthias Ege | Studienarbeit | Entwicklung eines automatisierten, modularen Versuchsaufbaus zur Compliance-Messung verschiedener medizinischer Modelle |
Nikola Mößner | Masterarbeit | Evaluierung und Analyse des Ultraschallgerätes Hitachi Aloka Lisendo 880 zur vektoriellen Geschwindigkeitsbestimmung und Zuordnung der Vektordaten zu den Bilddaten |
Pia Willmann | Studienarbeit | Construction of a core-shell mold for fabrication of vessel wall based on an anatomical carotid model |
Wang Ge | Studienarbeit | Preparation of hydrogel vascular models: a preliminary study on the effect of process parameters on the compliance of models |
Johannes Noll | Studienarbeit | Konstruktion und Validierung einer neuartigen Elektrodenführung auf definierten Trajektorien für die Tiefe Hirnstimulation |
Max Pfeiffer | Studienarbeit | Development of an endovascular imaging system for the in vitro investigation of implant deformation under pulsatile flow |
Julia Narr | Bachelorarbeit | Konzeption und Realisierung des Dezellularisierungsprozesses eines Blutgefäßes für die in-vitro Untersuchung neurovaskulärer Implantate |
Mona F. Gläsle | Bachelorarbeit | Entwicklung eines automatisierten Lastwiderstands zur Erzeugung einer physiologischen Druckkurve für die Untersuchung von kardiovaskulären Implantaten |
Lukas Bolay | Bachelorarbeit | Entwicklung und Inbetriebnahme eines automatisierten Prüfstandes für 3-Punkt-Biegeversuche von medizinischen Komponenten für die kardiovaskuläre Katheterintervention |
Andreas Hess | Studienarbeit | Aufbau einer Messvorrichtung zur Radialkraftmessung von selbstexpandierbaren Stents |
Katja Landhäußer | Masterarbeit | Konzipierung, Modellierung und Fertigung eines Lungensegments für die in vitro Untersuchung von Transportvorgängen in den peripheren Atemwegen |
Rebecca Vornweg | Masterarbeit | Entwicklung von standardisierten Prüfmethoden für die Analyse des Einflusses legierungstypischer Prozessparameter auf die geometrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften bei der Verformung von Nitinoldraht |
Steffen Mütsch | Bachelorarbeit | Entwicklung, Herstellung und Charakterisierung eines polymerbasierten Simulationsmodells der Aorta für die Untersuchung von kardiovaskulären Verfahren |
Vivien Eckert | Bachelorarbeit | Planung und Strukturierung einer studentischen Übung zur Vermittlung von Werkzeugen und Methoden zur Auslegung und Herstellung neurovaskulärer Implantate für die Behandlung von Aneurysmen |
Schaima Al-Barwari | Bachelorarbeit | Untersuchung der Wärmebehandlung von Drähten aus einer Formgedächtnislegierung für den Einsatz in kardiovaskulären Implantaten |
Sophia Paarmann | Masterarbeit | Konzipierung und Entwicklung eines in vitro Systems für die Erzeugung simulierter lungeneigener Aerosole zur Messung von Transportphänomenen bei der Ausatmung |
Andreas Krickl | Masterarbeit | Konstruktion, Herstellung und Untersuchung von 3D-Modellen von Hirngefäßen basierend auf DICOM-Datensätzen |
Thiago Henrique Sanaiotto Schmidt | Studienarbeit | Verbesserung des forschungs- und entwicklungsbegleitenden Qualitäts- und Risikomanagements bei Innovationsprojekten in der Medizintechnik |
Robin Rusnak | Masterarbeit | Entwicklung eines in vitro Systems für die Simulation physiologischer sowie pathophysiologischer Atmungsabläufe auf Basis dezellularisierter Schweinelungen. |
Jan Michael Buggisch | Masterarbeit | Konzipierung und Realisierung eines Verfahrens zur Herstellung von dünnwandigen Gefäßmodellen mittels Tauch-Rotations-Beschichtung für die Erprobung von intrakraniellen Implantaten |
Raphael Utz | Masterarbeit | Entwicklung und Testung eines auf Flechttechnologie basierenden Ventils für die endobronchiale Katheterintervention |
2020
Vortragende | Art | Thema |
---|---|---|
Ana Guiomar Cudell Santos Carvalho | Bachelorarbeit | Konzeption und Steuerung einer pulsatilen Pumpe im kardiovaskulären Kreislaufmodell |
Lara Füller | Bachelorarbeit | Konzeption und Realisierung einer Vorrichtung zur manuellen Herstellung von geflochtenen Implantaten für die neurovaskuläre Anwendung |